日本aikoh桌面扭矩試驗(yàn)機(jī)
日本aikoh桌面扭矩試驗(yàn)機(jī)

卓上型のトルク試験機(jī)です。
スイッチ、ボリュームなどの操作力を測(cè)定したり、製品にひねる力を加えて耐久力などを計(jì)測(cè)することが出來(lái)ます。
使用例
回転スイッチ操作力試験
製品、基板の捻り試験
キャップの開封力試験
ネジ締めトルク計(jì)測(cè)
各種の複雑な部品評(píng)価試験
キーシリンダー挿抜測(cè)定
つまみ評(píng)価試験
仕様
| MODEL-5401VC/200 | |
| 大出力トルク | 20N?m(2kgf?m) |
| トルク精度 | 0.01N?m |
| トルク計(jì)測(cè)アンプ | MODEL-1016C |
| コントローラ | MODEL-4502C |
| テストスピード | 0.2~1RPM |
| Z軸ストローク | 140mm |
| 回転中心とコラム間 | 120mm |
| テーブルの広さ | W350×D320mm |
| 駆動(dòng)モータ | DCブラシレス |
| 検出器 | ロータリエンコーダ |
| 角度設(shè)定 | 0~340度deg |
| 表示分解能 | 0.1deg |
| 表示精度 | 1deg |
| サイズ | W490 x H742 x D480 mm |
| スタンド質(zhì)量 | 約60Kg |
| アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
| 電源 | 単相 AC100V 1A |
| 標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 トルク計(jì)測(cè)アンプMODEL-1016C コントローラMODEL-4502C トルクメータ1個(gè) |
| オプション | 追加トルクメータ 治具 ソフトウェア |

卓上型のトルク試験機(jī)です。
スイッチ、ボリュームなどの操作力を測(cè)定したり、製品にひねる力を加えて耐久力などを計(jì)測(cè)することが出來(lái)ます。
使用例
回転スイッチ操作力試験
製品、基板の捻り試験
キャップの開封力試験
ネジ締めトルク計(jì)測(cè)
各種の複雑な部品評(píng)価試験
キーシリンダー挿抜測(cè)定
つまみ評(píng)価試験
仕様
| MODEL-5401VC/50 | |
| 大出力トルク | 5N?m(0.5kgf?m) |
| トルク精度 | 0.01N?m |
| トルク計(jì)測(cè)アンプ | MODEL-1016C |
| コントローラ | MODEL-4502C |
| テストスピード | 0.2~1RPM |
| Z軸ストローク | 140mm |
| 回転中心とコラム間 | 120mm |
| テーブルの広さ | W350×D320mm |
| 駆動(dòng)モータ | DCブラシレス |
| 検出器 | ロータリエンコーダ |
| 角度設(shè)定 | 0~340度deg |
| 表示分解能 | 0.1deg |
| 表示精度 | 1deg |
| サイズ | W490 x H742 x D480 mm |
| スタンド質(zhì)量 | 約60Kg |
| アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
| 電源 | 単相 AC100V 0.5A |
| 標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 トルク計(jì)測(cè)アンプMODEL-1016C コントローラMODEL-4502C トルクメータ1個(gè) |
| オプション | 追加トルクメータ 治具 ソフトウェア |

卓上型のトルク試験機(jī)です。
スイッチ、ボリュームなどの操作力を測(cè)定したり、製品にひねる力を加えて耐久力などを計(jì)測(cè)することが出來(lái)ます。
使用例
回転スイッチ操作力試験
製品、基板の捻り試験
キャップの開封力試験
ネジ締めトルク計(jì)測(cè)
各種の複雑な部品評(píng)価試験
基盤評(píng)価試験
仕様
| MODEL-5125VCT | |
| 大出力トルク | 5N?m(0.5kgf?m) |
| トルク精度 | 0.01N?m |
| トルク計(jì)測(cè)アンプ | MODEL-1016C |
| コントローラ | 內(nèi)蔵 |
| テストスピード | 0.1~20RPM |
| スピード切替 | 任意設(shè)定(タッチパネル上) |
| Z軸ストローク | 210mm |
| 回転中心とコラム間 | 110mm |
| テーブルの広さ | Φ150mm |
| 駆動(dòng)モータ | サーボモータ |
| 検出器 | ロータリエンコーダ |
| 角度設(shè)定 | 0~340度または連続 |
| 表示分解能 | 0.1deg |
| 表示精度 | 1deg |
| サイズ | W350×H767×D475mm |
| スタンド質(zhì)量 | 約55kg |
| アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
| 電源 | 単相 AC100V 3A |
| 標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 トルク計(jì)測(cè)アンプMODEL-1016C トルクメータ1個(gè) |
| オプション | 追加トルクメータ 治具 ソフトウェア |

卓上型のトルク試験機(jī)です。
スイッチ、ボリュームなどの操作力を測(cè)定したり、製品にひねる力を加えて耐久力などを計(jì)測(cè)することが出來(lái)ます。
使用例
回転スイッチ操作力試験
製品、基板の捻り試験
キャップの開封力試験
ネジ締めトルク計(jì)測(cè)
各種の複雑な部品評(píng)価試験
実裝基板のねじれ試験
パワーウィンドウ?フィーリング測(cè)定
仕様
| MODEL-5125VCW | |
| 大出力トルク | 5N?m(0.5kgf?m) |
| トルク精度 | 0.01N?m |
| トルク計(jì)測(cè)アンプ | MODEL-1016C |
| コントローラ | 內(nèi)蔵 |
| テストスピード | 0.1~20RPM |
| スピード切替 | 5段ステップまたは無(wú)段 |
| Z軸ストローク | 210mm |
| 回転中心とコラム間 | 110mm |
| テーブルの広さ | Φ150mm |
| 駆動(dòng)モータ | サーボモータ |
| 検出器 | ロータリエンコーダ |
| 角度設(shè)定 | 0~340度または連続 |
| 表示分解能 | 0.1deg |
| 表示精度 | 1deg |
| サイズ | W350×H767×D475mm |
| スタンド質(zhì)量 | 約55kg |
| アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
| 電源 | 単相 AC100V~AC240V 0.5A |
| 標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 トルク計(jì)測(cè)アンプMODEL-1016C トルクメータ1個(gè) |
| オプション | 追加トルクメータ 治具 ソフトウェア |

卓上型のトルク試験機(jī)です。
スイッチ、ボリュームなどの操作力を測(cè)定したり、製品にひねる力を加えて耐久力などを計(jì)測(cè)することが出來(lái)ます。
使用例
回転スイッチ操作力試験
製品、基板の捻り試験
キャップの開封力試験
ネジ締めトルク計(jì)測(cè)
各種の複雑な部品評(píng)価試験
実裝基板のねじれ試験
パワーウィンドウ?フィーリング測(cè)定
仕様
| MODEL-5125VC | |
| 大出力トルク | 5N?m(0.5kgf?m) |
| トルク精度 | 0.01N?m |
| トルク計(jì)測(cè)アンプ | MODEL-1016C |
| コントローラ | 內(nèi)蔵 |
| テストスピード | 0.2~6RPM |
| スピード切替 | 5段ステップまたは無(wú)段 |
| Z軸ストローク | 210mm |
| 回転中心とコラム間 | 110mm |
| テーブルの広さ | Φ150mm |
| 駆動(dòng)モータ | DCブラシレス |
| 検出器 | ロータリエンコーダ |
| 角度設(shè)定 | 0~340度または連続 |
| 表示分解能 | 0.1deg |
| 表示精度 | 1deg |
| サイズ | W350×H767×D475mm |
| スタンド質(zhì)量 | 約55kg |
| アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
| 電源 | 単相 AC100V~AC240V 0.5A |
| 標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 トルク計(jì)測(cè)アンプMODEL-1016C トルクメータ1個(gè) |
| オプション | 追加トルクメータ 治具 ソフトウェア |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002