日本yamaha雅馬哈臺式氫檢漏儀

臺式氫檢漏儀
YHLD-100

一臺裝置的動態范圍測量范圍從0.5ppm到13,000ppm,通過發出13,000ppm或更高的警報,0.7秒內的響應速度,快速,安全和寬范圍的測量來中斷測量。
配備Yamaha專有的MEMS氫傳感器

配備大尺寸彩色LCD觸摸屏,操作簡便,例如交互模式選擇和設置。

1秒或更短的快速響應,測量后快速恢復

網上查詢
目錄下載

樹脂容器的針孔檢查100%的軟容器檢查,差壓型很難做到
| 目標工作 |
|
|---|
| 檢測濃度 | 0.5-13,000ppm |
|---|---|
| 檢測方式 | 嗅探器方法 |
| 特征 | 提供在線支持 |

| 模型 | YHLD-100 | |
|---|---|---|
| 傳感器 | MEMS類型 | |
| 檢測氣體 | 氫氣(推薦使用5%H 2和95%N 2混合氣體作為示蹤氣體) | |
| 氫氣檢測濃度 | 0.5-13,000ppm(1.3%) | |
| 響應時間 | 1秒以內(1,000ppm;階躍響應80%:10-90%) | |
| 控制器 (主體) | 顯示屏 | 7.5英寸彩色LCD觸摸屏 |
| 顯示內容 | 顯示測量值(同時顯示數值和條形圖) | |
| 顯示單位 | ppm,Pa·m³/秒 | |
| 等級選擇 | 判斷值,設定值 | |
| 語言選擇 | 日語或英語 | |
| 詳細功能 | 延時圖顯示 | |
| 調整功能 | “零點設置”和“喚醒”(恢復傳感器靈敏度) | |
| 揚聲器 | 蜂鳴器警告并通知測量值(濃度/泄漏量) | |
| SD卡 | 保存參數 | |
| 探測 | 顯示元素 | 9元素LED |
| 顯示內容 | 方便的零件測量值顯示和狀態監控器 | |
| 調整功能 | “零點設置” | |
| 電源電壓,功耗 | AC100-240V 50 / 60Hz,功耗9W | |
| 重量 | 控制器(主體):6.3kg,手持:0.3Kg,電纜:0.3kg | |
| 使用環境 | 溫度:5至50°C,濕度80%以下(無結露) | |
| 接口 | 外部IO | Dsub 25pin(8/8點,PC絕緣12-24V) |
| 測量值 | BNC連接器(模擬輸出; DC1-5V) | |
| 外部輸出 | RS232C(字符串,數值) | |
*內容如有更改,恕不另行通知。
*可以根據客戶的用途進行修改。請聯系我們。
日本yamaha雅馬哈臺式氫檢漏儀
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002