日本daiki大起理化土壤pF測量儀頭壓、減壓

| DIK-3343土壤pF測量儀(頭壓,減壓組合型) | ||
![]() ![]() | 使用[減壓方法] + [水頭壓力]方法將土壤pF值從pF0.5設置為pF2.7。 | |
| 技術指標 | |
| 站 | 一 |
| 子彈(20毫升,馬里奧特型,垂直滑動方式) | 6 |
| 樣品接收器(100毫升,由透明丙烯酸制成,垂直滑動方法) | 6 |
| 過濾器(耐壓50kPa,多孔無釉板) | 6張 |
| 自動壓力調節器(DIK-9232) | 一 |
| 測量范圍 | 水頭抽吸法 -0.31至-14.71kPa (pF 0.5至2.1) 減壓式抽吸法 -9.87至-49.15kPa (pF 2.0至2.7) |
| 電源供應 | AC100V 50 / 60Hz 17VA |
| 重量 | 約30Kg |
| 選項 | 不銹鋼樣品瓶100ml |
| DIK-3343土壤pF測量儀(頭壓,減壓組合型) | ||
![]() ![]() | 使用[減壓方法] + [水頭壓力]方法將土壤pF值從pF0.5設置為pF2.7。 | |
| 技術指標 | |
| 站 | 一 |
| 子彈(20毫升,馬里奧特型,垂直滑動方式) | 6 |
| 樣品接收器(100毫升,由透明丙烯酸制成,垂直滑動方法) | 6 |
| 過濾器(耐壓50kPa,多孔無釉板) | 6張 |
| 自動壓力調節器(DIK-9232) | 一 |
| 測量范圍 | 水頭抽吸法 -0.31至-14.71kPa (pF 0.5至2.1) 減壓式抽吸法 -9.87至-49.15kPa (pF 2.0至2.7) |
| 電源供應 | AC100V 50 / 60Hz 17VA |
| 重量 | 約30Kg |
| 選項 | 不銹鋼樣品瓶100ml |
日本daiki大起理化土壤pF測量儀頭壓、減壓
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002