小型工業(yè)用臭味異味香味分氣味檢測分析儀
小型工業(yè)用臭味異味香味分氣味檢測分析儀
產(chǎn)品型號 | XP-329米 |
偵測目標氣體 | 各種香氣、臭味 |
偵測原理 | 高靈敏度氧化錫熱線型燒結(jié)半導體式 |
測量范圍 | 0~999 |
顯示方式 | LCD數(shù)位數(shù)値顯示(3位數(shù)7段) (測量値、狀態(tài)顯示、電池電量、資料儲存狀態(tài)) |
外部輸出 * | 類比輸出DC0~0.999V 對應顯示値000~999(每單位顯示値=1mV輸出) |
資料儲存容量 * | 最多儲存18,000筆數(shù)據(jù) |
使用溫濕度范圍 | 0~40℃、10~80%RH(無冷凝) |
電源 | 3顆3號AA堿性電池/專用AC變壓器(AC100-240V)*1 |
連續(xù)使用時間 | 10小時(于常溫常濕下且使用堿性電池時) |
尺寸 | 尺寸:W60×H140×D40mm(不含突出部分) |
重量 | 約300g(含電池) |
標準配件 | 過濾器、3顆3號AA堿性電池、過濾片*10枚 |
選購 | XP-329m專用配件包、活性碳過濾器、活性碳、記錄器、平面氣味收集器、采樣用幫浦、采樣袋、嗅覺測定專用氣味袋、鐵氟龍管、樣本瓶 |
產(chǎn)品型號 | XP-329米 |
偵測目標氣體 | 各種香氣、臭味 |
偵測原理 | 高靈敏度氧化錫熱線型燒結(jié)半導體式 |
測量范圍 | 0~999 |
顯示方式 | LCD數(shù)位數(shù)値顯示(3位數(shù)7段) (測量値、狀態(tài)顯示、電池電量、資料儲存狀態(tài)) |
外部輸出 * | 類比輸出DC0~0.999V 對應顯示値000~999(每單位顯示値=1mV輸出) |
資料儲存容量 * | 最多儲存18,000筆數(shù)據(jù) |
使用溫濕度范圍 | 0~40℃、10~80%RH(無冷凝) |
電源 | 3顆3號AA堿性電池/專用AC變壓器(AC100-240V)*1 |
連續(xù)使用時間 | 10小時(于常溫常濕下且使用堿性電池時) |
尺寸 | 尺寸:W60×H140×D40mm(不含突出部分) |
重量 | 約300g(含電池) |
標準配件 | 過濾器、3顆3號AA堿性電池、過濾片*10枚 |
選購 | XP-329m專用配件包、活性碳過濾器、活性碳、記錄器、平面氣味收集器、采樣用幫浦、采樣袋、嗅覺測定專用氣味袋、鐵氟龍管、樣本瓶 |
產(chǎn)品型號 | XP-329米 |
偵測目標氣體 | 各種香氣、臭味 |
偵測原理 | 高靈敏度氧化錫熱線型燒結(jié)半導體式 |
測量范圍 | 0~999 |
顯示方式 | LCD數(shù)位數(shù)値顯示(3位數(shù)7段) (測量値、狀態(tài)顯示、電池電量、資料儲存狀態(tài)) |
外部輸出 * | 類比輸出DC0~0.999V 對應顯示値000~999(每單位顯示値=1mV輸出) |
資料儲存容量 * | 最多儲存18,000筆數(shù)據(jù) |
使用溫濕度范圍 | 0~40℃、10~80%RH(無冷凝) |
電源 | 3顆3號AA堿性電池/專用AC變壓器(AC100-240V)*1 |
連續(xù)使用時間 | 10小時(于常溫常濕下且使用堿性電池時) |
尺寸 | 尺寸:W60×H140×D40mm(不含突出部分) |
重量 | 約300g(含電池) |
標準配件 | 過濾器、3顆3號AA堿性電池、過濾片*10枚 |
選購 | XP-329m專用配件包、活性碳過濾器、活性碳、記錄器、平面氣味收集器、采樣用幫浦、采樣袋、嗅覺測定專用氣味袋、鐵氟龍管、樣本瓶 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002