高速升溫節能型工業生產用緊湊設計電爐
高速升溫節能型工業生產用緊湊設計電爐
| 型號 | S6-2025D | S6-2035D | S7-2025D | S7-2035D | 
|---|---|---|---|---|
| 正常使用最高溫度 | 1600℃ | 1700℃ | 1600℃ | 1700℃ | 
| 溫度分布 | 約±3℃(有效尺寸內,常溫,無樣品穩定) | 約±3℃(有效尺寸內,常溫,無樣品穩定) | 約±3℃(有效尺寸內,常溫,無樣品穩定) | 約±3℃(有效尺寸內,常溫,無樣品穩定) | 
| 加熱時間(空爐) | 約60分鐘 | 約60分鐘 | 約60分鐘 | 約60分鐘 | 
| 氣氛 | 氧化氣氛(空氣) | 氧化氣氛(空氣) | 氧化氣氛(空氣) | 氧化氣氛(空氣) | 
| 爐體尺寸(W×H×D mm) | 200×200×250 | 200×200×350 | 200×200×250 | 200×200×350 | 
| 加熱元件 | 二硅化鉬 (MoSi?) | 二硅化鉬 (MoSi?) | 二硅化鉬 (MoSi?) | 二硅化鉬 (MoSi?) | 
| 加熱元件容量 | 6.0千瓦 | 7.5千瓦 | 6.0千瓦 | 7.5千瓦 | 
| 控制方式 | PID連續控制方式 | PID連續控制方式 | PID連續控制方式 | PID連續控制方式 | 
| 主電源 | AC200V 1φ 50/60Hz | AC200V 1φ 50/60Hz | AC200V 1φ 50/60Hz | AC200V 1φ 50/60Hz | 
| 設備功率 | 9kVA | 9kVA | 9kVA | 9kVA | 
| 爐體外形尺寸 | 寬490×高625×深670毫米 | 寬490×高625×深670毫米 | 寬490×高625×深670毫米 | 寬490×高625×深670毫米 | 
| 爐體重量 | 約74公斤 | 約79公斤 | 約74公斤 | 約79公斤 | 
| 控制部分尺寸 | 寬300×高625×深670毫米(桌面面板) | 寬300×高625×深670毫米(桌面面板) | 寬300×高625×深670毫米(桌面面板) | 寬300×高625×深670毫米(桌面面板) | 
| 控制單元重量 | 約55公斤 | 約55公斤 | 約55公斤 | 約55公斤 | 
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002